FixedColumns#
FixedColumn is an extension that let you fix some columns as you scroll horizontally.
import string
import numpy as np
import pandas as pd
import itables
itables.init_notebook_mode()
wide_df = pd.DataFrame(
{
letter: np.random.normal(size=100)
for letter in string.ascii_lowercase + string.ascii_uppercase
}
)
itables.show(
wide_df,
fixedColumns={"start": 1, "end": 2},
scrollX=True,
)
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.547095 | -1.407487 | 0.013234 | -0.315318 | -1.310661 | 0.686906 | 1.667256 | -0.817677 | -1.581243 | -2.492534 | -1.635023 | -0.676146 | 0.009668 | 0.116295 | 0.270853 | 0.287676 | -0.3401 | -1.274506 | 1.339681 | -0.520249 | -0.814495 | 1.818539 | -0.243862 | -0.044005 | 0.276 | 0.038555 | 1.275676 | -0.3453 | 0.103627 | 0.514332 | 0.694892 | 0.849967 | -0.288463 | 0.191456 | 2.449958 | -0.37177 | 0.891508 | -1.215335 | -0.285255 | -1.260905 | 2.008198 | -1.757539 | 0.878478 | -0.59533 | -0.015148 | 1.276852 | 2.59482 | -0.296552 | 1.009323 | -1.414839 | 2.109191 | 0.516743 |
-0.285981 | 0.204237 | 1.026558 | -1.313737 | -0.85148 | -0.431622 | 0.22667 | -0.256012 | -1.480875 | -0.300144 | 0.947643 | -0.522098 | 0.217286 | -0.197323 | -0.288862 | -0.822873 | -1.87202 | 1.456046 | 0.049557 | 0.382008 | -1.06336 | 2.095121 | 0.853978 | 2.125009 | -0.192547 | -0.206066 | 1.148042 | -0.113858 | 0.639535 | -0.660012 | -0.273856 | 0.745033 | -2.055162 | 0.210591 | 0.254421 | 1.141311 | -1.200415 | -0.665991 | 0.137835 | 0.422907 | 3.23695 | -0.41742 | 1.13427 | -0.118443 | 0.537947 | 1.852703 | 1.219615 | -0.351694 | 1.210491 | 0.566398 | 0.583086 | -0.502452 |
1.329553 | -0.181013 | 0.681251 | -0.35396 | 1.131349 | 0.555198 | 0.315023 | -1.976596 | -1.62087 | -0.417904 | -0.122313 | 0.062223 | 0.603294 | 0.047387 | -0.284543 | -0.679074 | 0.164568 | -0.188462 | -0.18728 | 0.540918 | -1.666899 | -1.390557 | 0.186108 | 0.218165 | 1.087425 | -2.41702 | -0.411075 | -2.132959 | -1.579125 | -0.896714 | 0.327142 | 1.307574 | -0.690667 | 0.42302 | 1.605985 | 0.000684 | 0.736988 | 0.430111 | -1.335996 | -2.691866 | -0.935154 | 0.739718 | -0.284687 | -0.859051 | 0.256906 | -1.095224 | -0.531462 | -1.291789 | 1.153296 | 0.339827 | -0.00419 | -2.013073 |
1.394783 | 0.764747 | 1.076798 | 1.270547 | -0.062781 | 0.561387 | 1.592911 | -0.753233 | -0.516732 | 0.537953 | -0.575645 | 1.550651 | 1.019054 | 0.231167 | -0.284297 | -0.57912 | 0.377511 | -0.420006 | -2.154 | 0.416514 | -0.322037 | 0.396886 | 0.415667 | 0.647176 | 0.798079 | -1.406232 | -2.126939 | 0.845668 | 1.069921 | 1.08144 | -0.591819 | 0.326156 | 1.277827 | -2.322066 | 0.514627 | -0.689314 | 1.803783 | 0.544516 | 0.640542 | -0.381087 | -0.672052 | -1.17682 | 0.729989 | 0.203927 | 0.397755 | 0.355857 | -1.211062 | 0.598655 | -0.522955 | -1.50821 | -0.112293 | -0.169161 |
0.175247 | -0.34481 | 1.368925 | 0.243122 | -0.289964 | 0.329315 | -1.515266 | -0.7937 | -0.660129 | 0.622443 | 1.773152 | -0.065439 | -0.32513 | 0.149842 | -2.063161 | -0.106939 | 0.049388 | 0.849749 | 0.262177 | 0.110411 | 0.103954 | -0.614836 | -2.047862 | 1.750085 | -0.050551 | 0.116578 | -0.052552 | 0.623469 | -0.758954 | 1.458026 | 1.190258 | 0.712243 | -1.435785 | -0.040063 | 0.622063 | 0.50789 | -0.850522 | -1.285912 | -0.419541 | 0.016045 | -0.059596 | 0.228824 | -1.000502 | -0.04779 | -1.797275 | -0.979617 | -1.615675 | 1.432647 | 0.192187 | 0.776319 | 0.752475 | -1.480504 |
0.597986 | 0.133558 | 0.092598 | 0.751368 | -0.981585 | 0.617703 | 0.967783 | -1.88942 | -0.749118 | -0.627969 | 0.046792 | 1.432283 | -0.904756 | 1.065369 | 0.519885 | 0.582417 | -0.649115 | -0.99777 | -0.986948 | -0.112485 | -1.73288 | -0.56891 | 0.34089 | -0.807411 | 0.214631 | -0.168229 | 0.797858 | -0.443422 | 0.047497 | -0.723494 | -2.244117 | -0.814322 | 1.882128 | 1.315683 | 1.551901 | -0.33426 | -0.064801 | -0.532625 | -0.412391 | -0.418483 | -0.473665 | -0.012166 | -0.30832 | 1.271573 | 1.119287 | -1.386238 | -1.236502 | -0.64078 | 0.47007 | -0.05189 | -1.087915 | -0.036219 |
1.252129 | -0.013973 | -0.913654 | 0.760856 | -0.144417 | -0.323124 | 1.448443 | -0.297121 | 1.624622 | 1.456717 | 0.777784 | 0.550455 | 1.898084 | 1.980617 | -2.272873 | 0.178972 | -1.491619 | -1.082135 | -0.082559 | -0.226553 | -0.777436 | -1.248087 | 0.411647 | 0.857653 | 0.516567 | 0.14896 | 0.212921 | -0.274544 | 0.180251 | -1.006574 | -0.650703 | -1.563954 | -0.104199 | -1.212623 | -0.734989 | -1.220621 | -0.689888 | -0.10859 | -0.203151 | -0.673687 | 1.731129 | -0.588648 | 2.267602 | 0.674961 | -0.220104 | -0.399381 | 0.048632 | -0.564391 | 0.200873 | -1.986016 | -0.555267 | -0.363823 |
0.787409 | 2.198037 | -0.374709 | -0.449376 | 0.276681 | -0.426551 | 0.013007 | 0.864504 | 1.165815 | -0.24099 | 0.500691 | -0.443046 | 2.003288 | -0.337217 | 0.922053 | 0.960198 | -0.027364 | 0.293798 | 0.008201 | 1.084994 | -0.241645 | -1.214761 | 1.370985 | -0.306112 | 1.594695 | 1.222364 | 0.453913 | -0.388256 | 0.286432 | 0.108439 | -0.175824 | 1.502828 | -0.135688 | 0.74587 | -0.711298 | 0.455634 | 0.423352 | 1.701844 | -1.261249 | 1.174519 | -0.086908 | -0.065272 | -0.66122 | 1.042584 | 0.942371 | -0.138342 | 0.547846 | -1.726107 | 1.132578 | -0.941766 | 1.423966 | 0.020897 |
0.029726 | 0.757833 | 0.906401 | 0.722883 | -0.133421 | -1.015982 | 0.158304 | 0.166227 | -2.18085 | -0.418918 | -0.051409 | 1.761535 | -0.751084 | 0.201893 | -0.37406 | 0.703215 | 0.951422 | -0.188695 | 1.644048 | -0.096273 | 1.179495 | -0.703781 | -0.532715 | -0.176202 | -0.233594 | -0.563977 | -1.090145 | 0.243659 | -0.762618 | 1.041869 | -0.559383 | 0.010389 | -0.356329 | -0.855073 | -1.796285 | -1.472563 | -0.049718 | 0.883089 | -0.093165 | -0.208034 | -0.606109 | 0.424144 | -0.240362 | -0.12339 | 0.833869 | -0.960703 | 0.193755 | -0.024142 | -0.816961 | 1.41364 | -1.017465 | 0.624693 |
-2.785994 | -1.296074 | 0.449584 | 2.158573 | 0.578931 | 0.895259 | 1.33217 | 0.433699 | -0.396968 | 0.261067 | 1.13574 | -1.039063 | 0.320076 | 0.708274 | 1.690825 | -0.62585 | -0.352153 | 0.488665 | 0.062188 | -1.189414 | -0.297426 | -0.565066 | -1.19612 | -0.111768 | 1.01145 | 0.876346 | -0.380705 | -0.47494 | -1.562531 | -0.698552 | -0.058729 | 0.573314 | -0.322334 | -0.472701 | -1.112224 | 0.862358 | -0.203501 | -1.123513 | 0.644975 | -0.310774 | -0.505861 | -1.108123 | 0.495717 | 0.625424 | -0.10473 | 0.826826 | 1.479341 | -0.445487 | -0.427017 | -0.204001 | 0.074133 | -0.352124 |
Showing 1 to 10 of 100 entries